Ergebnis 12411-001

Tabelle

Downloads:

Optionen:

Bevölkerung: Gemeinden, Stichtage (letzten 6)

Bevölkerung (Anzahl)
31.12.201831.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.2023
13 076 72113 124 73713 140 18313 176 98913 369 39313 435 062
  4 686 1634 710 8654 719 7164 729 2434 801 7694 820 938
    136 981137 392136 952138 016141 029142 308
    1 471 5081 484 2261 488 2021 487 7081 512 4911 510 378
    63 32463 55163 59163 50864 40365 192
    111 210111 516111 654112 116113 798114 459
      12 96913 00112 97712 98313 10413 172
      18 70118 71318 79518 86219 36419 494
      10 46010 50410 59410 71010 95311 008
      4 1584 1504 1544 0794 1714 254
      1 1531 1791 1961 2141 1741 174
      1 2121 2171 2511 2511 2551 342
      8 6428 6458 7088 7028 7788 837
      2 4932 5152 5062 5222 5232 527
      9611 0151 0461 0511 0971 083
      2 7772 7982 8202 8302 8382 814
      2 6292 6382 6192 6762 8032 836
      2 7652 7492 7902 8022 8562 826
      2 5052 4592 4352 4112 4172 416
      8 9328 9898 8528 8178 9979 062
      1 2761 2731 2891 3091 3261 332
      2 4542 4552 4512 4622 4632 464
      2 6042 6152 6362 6502 6472 706
      1 0521 0421 0561 0261 0231 019
      1 8701 8701 8481 8361 8391 806
      9 2919 2769 2499 4079 4659 560
      3 3003 3053 3093 3753 3833 315
      1 0061 0421 0401 0691 0711 093
      3 1993 2813 2963 3253 4143 463
      4 8014 7854 7374 7474 8374 856
    105 722105 929106 327106 389107 667108 315
      9 9089 7919 8479 8859 97510 002
      4 5424 5284 5324 5344 5264 525
      18 27818 44318 53018 45618 89319 087
      3 1003 0563 0863 0833 1583 202
      7 7807 6987 6987 6247 6237 698
      7 3947 3417 2807 2197 1997 111
      16 93917 14717 28917 47217 81618 036
      7 1927 3167 3197 3737 4317 541
      1 7761 7571 7641 7841 7511 770
      5 4195 4445 4475 4305 5065 464
      1 7141 7001 7141 7061 7361 748
      5 5255 5195 5545 5715 5775 600
      1 3091 2841 3251 3601 3861 394
      5 5215 5855 5965 6005 6685 706
      9 3259 3209 3469 2929 4229 431
    127 227127 917128 212127 919129 511130 182
      3 9863 9613 9453 9514 0084 048
      18 80219 15519 14119 06119 18619 360
      3 6173 6023 6583 6863 7203 736
      2 2492 2612 2522 2572 2982 360
      5 4595 5055 6295 6575 7575 737
      5 4775 4665 4155 4105 4025 430
      4 3004 2834 2704 2524 2834 350
      3 1363 0973 1193 1203 1703 141
      25 27525 43825 38025 22125 62325 863
      1 4721 4741 4701 4911 4731 453
      3 6633 6883 7063 6703 7363 732
      870861839822804787
      4 0924 0994 1634 1314 1654 145
      3 0963 1323 1553 1383 1543 178
      10 02710 04810 07710 05810 14610 143
      4 2914 2774 3004 3464 3754 397
      2 5182 4522 4762 4672 5322 487
      1 3151 2881 2621 2781 3161 315
      1 2261 2951 3081 3161 3481 319
      3 5203 5023 5563 6033 6803 702
      18 83619 03319 09118 98419 33519 499
    153 884154 899155 117155 449156 982157 813
      7 9257 9607 9507 9798 0648 131
      7 7707 7747 7537 7557 8107 856
      47 40047 72147 68047 73848 19548 337
      5 9916 1006 1716 1996 3446 294
      5 6365 7315 6715 7245 8455 928
      5 7015 7225 8115 7985 8545 928
      21 59621 83221 81321 85322 06922 101
      10 44110 50810 51210 52310 49810 468
      5 1285 1275 2145 3675 6045 723
      6 5516 5406 5996 6206 6546 721
      2 1592 2462 3052 2842 2892 301
      6 4906 4516 4386 5236 6186 721
      6 4946 5076 5096 4806 5166 546
      3 0993 0903 1063 0843 0383 030
      3 4233 4273 4073 4363 4083 414
      4 5714 6364 6134 5614 6144 719
      3 5093 5273 5653 5253 5623 595
    142 142143 649144 091144 562146 830147 559
      4 4294 3864 3954 4304 4824 475
      4 5214 5294 5544 5834 6084 631
      1 4571 5021 5081 5091 5311 531
      1 2931 2881 3151 3131 3361 353
      12 23912 19312 21312 21012 38612 527
      2 3362 3642 3582 3512 4122 391
      3 8273 8613 9113 9023 9923 895
      1 5711 5771 5791 5661 5861 577
      5 2765 3375 2375 2815 3485 329
      13 66013 77513 80513 93614 28514 348
      3 2283 2143 2513 3373 3833 390
      10 60710 64810 65910 65510 76410 801
      13 60513 81813 82013 76113 85313 901
Tabelle vollständig anzeigen (Zur schnelleren Ansicht erfolgt die Tabellenanzeige verkürzt.)
Beim Speichern wird die Tabelle vollständig ausgegeben.
Basis der fortgeschriebenen Bevölkerung bis 31.03.1987:
Stichtag der jeweils letzten Volkszählung.
Basis der fortgeschriebenen Bevölkerung ab 30.06.1987 bis
31.03.2011: Stichtag der Volkszählung 1987.
Basis der fortgeschriebenen Bevölkerung ab 30.06.2011:
Stichtag des Zensus 2011

Hinweise zur Verwendung von Cookies

Cookies ermöglichen die Bereitstellung von GENESIS-Online. Mit der Nutzung von GENESIS-Online erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie über den folgenden Link: Datenschutz